| 车辆名称: | 车辆运输半挂车 | 公告型号: | AYC9200TCL |
| 公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 |
| 产品号: | ZN3G35JD01K | 目录序号: | (十五)157 |
| 中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东梁山元田机械有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东济宁梁山拳铺工业园三利路29号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东济宁梁山拳铺工业园三利路29号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13750,13500,13200×2550,2500×4000,3800,3600,3400,3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 20000(Kg) | 载质量利用系数: | - |
| 整备质量: | 7800,7500,7200(Kg) | 额定载质量: | 12200,12500,12800(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 10000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/12,-/13,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/3000,-/3200,-/3400(mm) |
| 轴荷: | -/10000(二轴组) | 轴距: | 7600+1400,7400+1400,7200+1400(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | -(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9920J2×××AYC××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 仅可运输乘用车,ABS系统生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,型号为CM2XL-4S/2K(4S/2M);,左右侧面防护和后部防护因车身裙板结构而豁免,离地高度为420mm.尺寸关系一一对应. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
| 标识型号: | DMCT1000 | ||
联系人:王峰
手 机:13562423111
邮 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山东梁山元田机械有限公司
地 址:山东省梁山县拳铺工业园区三利路29号